煤炭求购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应
煤炭价格行情 更新日期:2026-08-01
序号煤种产地报价(元/吨)涨跌日期
1 沫煤 贵州省 418.00 2026-08-01
2 块煤 山东省 秦皇岛市 720.00 2026-07-31
3 动力煤 新疆维吾尔自治区 557.00 2026-07-31
4 5000大卡动力煤 陕西省 咸阳市 597.00 2026-07-31
5 5500大卡动力煤 河南省 乌海市 700.00 2026-07-31
6 无烟煤 山西省 晋城市 818.00 2026-07-31
7 5500大卡动力煤 宁夏回族自治区 648.00 2026-07-30
8 5500大卡动力煤 河南省 呼和浩特市 568.00 2026-07-30
9 动力煤 河南省 赤峰市 539.00 2026-07-30
10 焦煤 贵州省 1509.00 2026-07-30
11 5000大卡动力煤 贵州省 454.00 2026-07-30
12 动力煤 山西省 大同市 685.00 2026-07-30
13 焦煤 内蒙古自治区 1568.00 2026-07-29
14 5500大卡动力煤 贵州省 564.00 2026-07-29
15 5500大卡动力煤 宁夏回族自治区 582.00 2026-07-29
16 5500大卡动力煤 贵州省 762.00 2026-07-29
17 5500大卡动力煤 内蒙古自治区 708.00 2026-07-29
18 主焦煤 陕西省 渭南市 1798.00 2026-07-29
19 沫煤 贵州省 596.00 2026-07-28
20 5500大卡动力煤 陕西省 铜川市 566.00 2026-07-28
价格走势

动力煤:平稳运行

焦煤:小幅波动

无烟煤:稳中有涨

最新资讯

    入驻

    发布

    客服

    顶部