煤炭求购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应
煤炭价格行情 更新日期:2026-08-10
序号煤种产地报价(元/吨)涨跌日期
1 块煤 内蒙古自治区 850.00 2026-08-10
2 块煤 陕西省 咸阳市 739.00 2026-08-08
3 块煤 陕西省 西安市 811.00 2026-08-06
4 块煤 陕西省 咸阳市 741.00 2026-08-06
5 块煤 河南省 呼和浩特市 638.00 2026-08-02
6 块煤 新疆维吾尔自治区 753.00 2026-08-01
7 块煤 山东省 秦皇岛市 720.00 2026-07-31
8 块煤 贵州省 818.00 2026-07-26
9 块煤 河南省 呼和浩特市 772.00 2026-07-25
10 块煤 内蒙古自治区 701.00 2026-07-20
11 块煤 内蒙古自治区 650.00 2026-07-19
12 块煤 宁夏回族自治区 880.00 2026-07-14
13 块煤 内蒙古自治区 613.00 2026-07-14
14 块煤 山东省 秦皇岛市 581.00 2026-07-12
15 块煤 陕西省 咸阳市 614.00 2026-07-07
16 块煤 内蒙古自治区 858.00 2026-07-06
17 块煤 内蒙古自治区 640.00 2026-07-01
18 块煤 贵州省 631.00 2026-06-27
19 块煤 新疆维吾尔自治区 702.00 2026-06-26
20 块煤 贵州省 537.00 2026-06-26
价格走势

动力煤:平稳运行

焦煤:小幅波动

无烟煤:稳中有涨

最新资讯

    入驻

    发布

    客服

    顶部