煤炭价格行情
更新日期:2026-08-10
| 序号 | 煤种 | 产地 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无烟煤 | 新疆维吾尔自治区 | 770.00 | 稳 | 2026-08-10 |
| 2 | 无烟煤 | 陕西省 铜川市 | 659.00 | 涨 | 2026-08-09 |
| 3 | 无烟煤 | 山西省 朔州市 | 644.00 | 跌 | 2026-08-08 |
| 4 | 无烟煤 | 内蒙古自治区 | 619.00 | 平 | 2026-08-07 |
| 5 | 无烟煤 | 宁夏回族自治区 | 909.00 | 稳 | 2026-08-07 |
| 6 | 无烟煤 | 山西省 晋城市 | 892.00 | 平 | 2026-08-03 |
| 7 | 无烟煤 | 内蒙古自治区 | 730.00 | 稳 | 2026-08-02 |
| 8 | 无烟煤 | 山西省 晋城市 | 818.00 | 跌 | 2026-07-31 |
| 9 | 无烟煤 | 新疆维吾尔自治区 | 1038.00 | 稳 | 2026-07-26 |
| 10 | 无烟煤 | 山东省 邢台市 | 1125.00 | 涨 | 2026-07-24 |
| 11 | 无烟煤 | 山西省 晋中市 | 826.00 | 跌 | 2026-07-20 |
| 12 | 无烟煤 | 新疆维吾尔自治区 | 971.00 | 平 | 2026-07-20 |
| 13 | 无烟煤 | 河南省 通辽市 | 1073.00 | 跌 | 2026-07-20 |
| 14 | 无烟煤 | 河南省 通辽市 | 1088.00 | 涨 | 2026-07-19 |
| 15 | 无烟煤 | 内蒙古自治区 | 794.00 | 跌 | 2026-07-18 |
| 16 | 无烟煤 | 新疆维吾尔自治区 | 991.00 | 跌 | 2026-07-16 |
| 17 | 无烟煤 | 新疆维吾尔自治区 | 885.00 | 稳 | 2026-07-16 |
| 18 | 无烟煤 | 陕西省 渭南市 | 958.00 | 平 | 2026-07-15 |
| 19 | 无烟煤 | 贵州省 | 700.00 | 稳 | 2026-07-10 |
| 20 | 无烟煤 | 新疆维吾尔自治区 | 652.00 | 稳 | 2026-07-07 |
价格走势
动力煤:平稳运行
焦煤:小幅波动
无烟煤:稳中有涨
最新资讯



