煤炭价格行情
更新日期:2026-08-08
| 序号 | 煤种 | 产地 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动力煤 | 内蒙古自治区 | 681.00 | 涨 | 2026-08-08 |
| 2 | 主焦煤 | 山西省 吕梁市 | 1253.00 | 跌 | 2026-08-08 |
| 3 | 无烟煤 | 山西省 朔州市 | 644.00 | 跌 | 2026-08-08 |
| 4 | 块煤 | 陕西省 咸阳市 | 739.00 | 涨 | 2026-08-08 |
| 5 | 焦煤 | 山西省 长治市 | 1272.00 | 平 | 2026-08-08 |
| 6 | 主焦煤 | 河南省 通辽市 | 1788.00 | 涨 | 2026-08-07 |
| 7 | 无烟煤 | 内蒙古自治区 | 619.00 | 平 | 2026-08-07 |
| 8 | 无烟煤 | 宁夏回族自治区 | 909.00 | 稳 | 2026-08-07 |
| 9 | 沫煤 | 山东省 唐山市 | 553.00 | 涨 | 2026-08-07 |
| 10 | 5000大卡动力煤 | 贵州省 | 465.00 | 跌 | 2026-08-07 |
| 11 | 5000大卡动力煤 | 宁夏回族自治区 | 561.00 | 跌 | 2026-08-06 |
| 12 | 块煤 | 陕西省 西安市 | 811.00 | 涨 | 2026-08-06 |
| 13 | 沫煤 | 河南省 乌海市 | 566.00 | 稳 | 2026-08-06 |
| 14 | 块煤 | 陕西省 咸阳市 | 741.00 | 跌 | 2026-08-06 |
| 15 | 焦煤 | 贵州省 | 1262.00 | 稳 | 2026-08-05 |
| 16 | 动力煤 | 宁夏回族自治区 | 661.00 | 涨 | 2026-08-05 |
| 17 | 焦煤 | 山西省 朔州市 | 1052.00 | 平 | 2026-08-05 |
| 18 | 动力煤 | 新疆维吾尔自治区 | 528.00 | 平 | 2026-08-05 |
| 19 | 5000大卡动力煤 | 山西省 临汾市 | 425.00 | 跌 | 2026-08-05 |
| 20 | 焦煤 | 河南省 通辽市 | 1357.00 | 跌 | 2026-08-05 |
价格走势
动力煤:平稳运行
焦煤:小幅波动
无烟煤:稳中有涨
最新资讯



