煤炭价格行情
更新日期:2026-08-11
| 序号 | 煤种 | 产地 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沫煤 | 山东省 石家庄市 | 579.00 | 涨 | 2026-08-11 |
| 2 | 沫煤 | 新疆维吾尔自治区 | 596.00 | 涨 | 2026-08-10 |
| 3 | 沫煤 | 宁夏回族自治区 | 440.00 | 涨 | 2026-08-09 |
| 4 | 沫煤 | 山东省 唐山市 | 553.00 | 涨 | 2026-08-07 |
| 5 | 沫煤 | 河南省 乌海市 | 566.00 | 稳 | 2026-08-06 |
| 6 | 沫煤 | 新疆维吾尔自治区 | 461.00 | 平 | 2026-08-04 |
| 7 | 沫煤 | 陕西省 咸阳市 | 408.00 | 平 | 2026-08-04 |
| 8 | 沫煤 | 贵州省 | 418.00 | 跌 | 2026-08-01 |
| 9 | 沫煤 | 贵州省 | 596.00 | 稳 | 2026-07-28 |
| 10 | 沫煤 | 宁夏回族自治区 | 419.00 | 跌 | 2026-07-28 |
| 11 | 沫煤 | 山西省 临汾市 | 644.00 | 平 | 2026-07-26 |
| 12 | 沫煤 | 新疆维吾尔自治区 | 411.00 | 涨 | 2026-07-25 |
| 13 | 沫煤 | 新疆维吾尔自治区 | 421.00 | 跌 | 2026-07-25 |
| 14 | 沫煤 | 贵州省 | 483.00 | 跌 | 2026-07-22 |
| 15 | 沫煤 | 内蒙古自治区 | 514.00 | 稳 | 2026-07-18 |
| 16 | 沫煤 | 新疆维吾尔自治区 | 646.00 | 涨 | 2026-07-17 |
| 17 | 沫煤 | 新疆维吾尔自治区 | 407.00 | 稳 | 2026-07-17 |
| 18 | 沫煤 | 内蒙古自治区 | 411.00 | 涨 | 2026-07-16 |
| 19 | 沫煤 | 内蒙古自治区 | 417.00 | 跌 | 2026-07-15 |
| 20 | 沫煤 | 宁夏回族自治区 | 459.00 | 平 | 2026-07-15 |
价格走势
动力煤:平稳运行
焦煤:小幅波动
无烟煤:稳中有涨
最新资讯



