煤炭求购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应
煤炭价格行情 更新日期:2026-08-08
序号煤种产地报价(元/吨)涨跌日期
1 焦煤 山西省 长治市 1272.00 2026-08-08
2 焦煤 贵州省 1262.00 2026-08-05
3 焦煤 山西省 朔州市 1052.00 2026-08-05
4 焦煤 河南省 通辽市 1357.00 2026-08-05
5 焦煤 新疆维吾尔自治区 1572.00 2026-08-04
6 焦煤 陕西省 咸阳市 990.00 2026-08-04
7 焦煤 宁夏回族自治区 926.00 2026-08-03
8 焦煤 山东省 秦皇岛市 1161.00 2026-08-03
9 焦煤 山东省 唐山市 1456.00 2026-08-03
10 焦煤 宁夏回族自治区 1583.00 2026-08-01
11 焦煤 贵州省 1509.00 2026-07-30
12 焦煤 内蒙古自治区 1568.00 2026-07-29
13 焦煤 河南省 乌海市 1151.00 2026-07-28
14 焦煤 山西省 大同市 1038.00 2026-07-28
15 焦煤 陕西省 渭南市 991.00 2026-07-27
16 焦煤 河南省 呼和浩特市 1363.00 2026-07-24
17 焦煤 新疆维吾尔自治区 1229.00 2026-07-21
18 焦煤 山西省 晋城市 1025.00 2026-07-20
19 焦煤 新疆维吾尔自治区 1458.00 2026-07-19
20 焦煤 河南省 通辽市 886.00 2026-07-16
价格走势

动力煤:平稳运行

焦煤:小幅波动

无烟煤:稳中有涨

最新资讯

    入驻

    发布

    客服

    顶部