煤炭价格行情
更新日期:2026-08-11
| 序号 | 煤种 | 产地 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动力煤 | 山西省 阳泉市 | 679.00 | 跌 | 2026-08-11 |
| 2 | 动力煤 | 山东省 秦皇岛市 | 518.00 | 跌 | 2026-08-11 |
| 3 | 动力煤 | 贵州省 | 694.00 | 平 | 2026-08-11 |
| 4 | 动力煤 | 500.00 | 0 | 2026-08-11 | |
| 5 | 动力煤 | 500.00 | 0 | 2026-08-11 | |
| 6 | 动力煤 | 500.00 | 0 | 2026-08-11 | |
| 7 | 动力煤 | 陕西省 渭南市 | 529.00 | 稳 | 2026-08-10 |
| 8 | 动力煤 | 河南省 乌海市 | 670.00 | 跌 | 2026-08-10 |
| 9 | 动力煤 | 山东省 邯郸市 | 640.00 | 稳 | 2026-08-09 |
| 10 | 动力煤 | 内蒙古自治区 | 681.00 | 涨 | 2026-08-08 |
| 11 | 动力煤 | 宁夏回族自治区 | 661.00 | 涨 | 2026-08-05 |
| 12 | 动力煤 | 新疆维吾尔自治区 | 528.00 | 平 | 2026-08-05 |
| 13 | 动力煤 | 陕西省 宝鸡市 | 471.00 | 稳 | 2026-08-04 |
| 14 | 动力煤 | 新疆维吾尔自治区 | 628.00 | 平 | 2026-08-01 |
| 15 | 动力煤 | 新疆维吾尔自治区 | 557.00 | 跌 | 2026-07-31 |
| 16 | 动力煤 | 河南省 赤峰市 | 539.00 | 跌 | 2026-07-30 |
| 17 | 动力煤 | 山西省 大同市 | 685.00 | 平 | 2026-07-30 |
| 18 | 动力煤 | 新疆维吾尔自治区 | 490.00 | 平 | 2026-07-24 |
| 19 | 动力煤 | 河南省 乌海市 | 463.00 | 平 | 2026-07-23 |
| 20 | 动力煤 | 山东省 邯郸市 | 448.00 | 跌 | 2026-07-22 |
价格走势
动力煤:平稳运行
焦煤:小幅波动
无烟煤:稳中有涨
最新资讯



