煤炭价格行情
更新日期:2026-07-04
| 序号 | 煤种 | 产地 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沫煤 | 内蒙古自治区 | 616.00 | 平 | 2026-07-04 |
| 2 | 沫煤 | 贵州省 | 620.00 | 稳 | 2026-07-04 |
| 3 | 5000大卡动力煤 | 贵州省 | 669.00 | 涨 | 2026-07-04 |
| 4 | 无烟煤 | 内蒙古自治区 | 908.00 | 平 | 2026-07-04 |
| 5 | 5500大卡动力煤 | 贵州省 | 776.00 | 涨 | 2026-07-03 |
| 6 | 无烟煤 | 山西省 朔州市 | 1005.00 | 涨 | 2026-07-03 |
| 7 | 焦煤 | 新疆维吾尔自治区 | 1412.00 | 平 | 2026-07-03 |
| 8 | 沫煤 | 贵州省 | 538.00 | 平 | 2026-07-03 |
| 9 | 动力煤 | 内蒙古自治区 | 547.00 | 稳 | 2026-07-03 |
| 10 | 焦煤 | 贵州省 | 1210.00 | 涨 | 2026-07-02 |
| 11 | 5000大卡动力煤 | 山西省 晋中市 | 595.00 | 平 | 2026-07-02 |
| 12 | 5000大卡动力煤 | 新疆维吾尔自治区 | 656.00 | 涨 | 2026-07-02 |
| 13 | 沫煤 | 山西省 临汾市 | 656.00 | 涨 | 2026-07-02 |
| 14 | 焦煤 | 内蒙古自治区 | 1290.00 | 稳 | 2026-07-02 |
| 15 | 主焦煤 | 河南省 包头市 | 1268.00 | 涨 | 2026-07-02 |
| 16 | 主焦煤 | 宁夏回族自治区 | 1869.00 | 跌 | 2026-07-01 |
| 17 | 5000大卡动力煤 | 山东省 秦皇岛市 | 631.00 | 涨 | 2026-07-01 |
| 18 | 块煤 | 内蒙古自治区 | 640.00 | 跌 | 2026-07-01 |
| 19 | 5000大卡动力煤 | 山东省 邢台市 | 507.00 | 平 | 2026-07-01 |
| 20 | 5000大卡动力煤 | 陕西省 铜川市 | 527.00 | 稳 | 2026-07-01 |
价格走势
动力煤:平稳运行
焦煤:小幅波动
无烟煤:稳中有涨
最新资讯



